W.Kressig AG
Angebot

W. Kressig AG
Langäulistrasse 4
9470 Buchs
T. 081 750 05 90
F. 081 750 05 91
info@kressig-ag.ch
Hinweise
Material | Grösse | Nettopreis Fr./m³ |
---|---|---|
Bituminöses Belagsmaterial unter 500 mg/kg
| 105.50 | |
Armierung an Beton abgeschnitten | < 50 cm | 19.50 |
Betonmaterial unarmiert, Kantenlänge | > 50 cm | 38.00 |
Betonmaterial armiert | 57.00 | |
Betonmaterial stark armiert | 74.50 | |
Mischabbruch ohne Leichtstoffanteile (Gips, Eternit, Keramik und Aushubmaterial, usw.) ab 08.03.22
Wichtig: Voranmeldung ins Büro W. Kressig AG ab 15m³ pro Baustelle! | 233.00 | |
Fels – Steinmaterial sauber | < 50 cm | gratis |
Fels – Steinmaterial sauber | > 50 cm | 34.00 |
Sauberes Aushubmaterial | 52.00 | |
Grössere Aushubmengen | auf Anfrage | |
Aushubmaterial mit Kiesanteil > 50 % | 26.50 | |
Aushubmaterial mit Backsteinen (Ziegel) und/oder Beton vermischt | 130.00 | |
Mischanlieferung mit Aushubmaterial, Belagsmaterial, Wurzeln oder Leichtstoffanteile | 220.00 |
Hinweise
Material | Bemerkung | Korngrösse | Fr./t | Gewicht/m³ | Fr./m³ lose |
---|---|---|---|---|---|
Kiessand I UG 45 | 23.20 | 1680 | 39.00 | ||
Betongranulat UG 45 (KS II B) | 17.70 | 1580 | 28.00 | ||
Asphaltgranulat UG 45 (KS II A) | auf Anfrage | 15.50 | 1580 | 24.50 | |
Mischabbruchgranulat UG 45 (KS II R) | gewaschen | 8.65 | 1270 | 11.00 | |
Rheinkies (Kies ab Wand) | auf Anfrage | ca. 0-150 | 20.60 | 1700 | 35.00 |
Planiematerial
Kiessand I | auf Anfrage | 0-22 | 29.55 | 1640 | 48.50 |
Planiematerial Asphaltgranulat | 0-22 | 16.35 | 1500 | 24.50 | |
Rüfekies -Strassenkies bindig | auf Anfrage | 0-22 | 17.25 | 1740 | 30.00 |
Leitungskies, Planiematerial | 0-16 | 20.65 | 1500 | 31.00 | |
Sand | 0-4 | 20.70 | 1400 | 29.00 | |
Lehm, Abdichtmaterial, Pressmaterial
(Humus 2.Kl.) | 0-0.5 | gratis | gratis | ||
Bollensteine angerundet | ca. 63-150 | 32.40 | 1420 | 46.00 | |
Sickerschotter | auf Anfrage | 32-63 | 34.25 | 1420 | 48.60 |
Sickergeröll angerundet | 32-63 | 28.50 | 1420 | 40.50 | |
Sickergeröll angerundet | 16-32 | 27.80 | 1420 | 39.50 | |
Sickergeröll angerundet | 8-16 | 27.80 | 1420 | 39.50 | |
Splitt angerundet | 4-8 | 38.60 | 1400 | 54.00 | |
Mauersteine ausgelesen (Wuhrsteine) | auf Anfrage | 121.50 | |||
Mauersteine formwild (Wuhrsteine) | auf Anfrage | 67.50 | |||
Humus | 26.15 | 1300 | 34.00 | ||
Humus gesiebt | 0-32 | 32.30 | 1300 | 42.00 | |
Humus (durchlässig) | auf Bestellung | 55.75 | 1300 | 72.50 | |
Rasenschotter | auf Bestellung | 55.75 | 1300 | 72.50 | |
Sauberes Aushubmaterial | gratis | gratis |
Hinweise
Zement kg/m³ | Beton Fr./m³ | Beton Fr./m³ | Recycling Beton Fr./m³ | Splitt Beton Fr./m³ | Sickerbeton Fr./m³ | Überzug Mörtel Fr./m³ |
---|---|---|---|---|---|---|
0-16 mm | 0-32 mm | 0-25 mm | 4-8 mm | 8-16 mm /
16-32 mm | 0-4 mm / 0-8 mm | |
100 | 143.00 | 139.00 | 108.50 | 148.50 | 143.00 | 150.50 |
125 | 147.50 | 143.50 | 113.00 | 153.00 | 147.50 | 155.00 |
150 | 151.50 | 147.50 | 117.50 | 157.00 | 151.50 | 159.50 |
175 | 156.50 | 152.50 | 122.00 | 162.00 | 156.50 | 164.00 |
200 | 160.50 | 156.50 | 126.50 | 166.00 | 160.50 | 168.50 |
225 | 165.50 | 161.00 | 131.00 | 170.50 | 165.00 | 174.00 |
250 | 171.50 | 167.50 | 137.00 | 177.00 | 171.50 | 178.50 |
275 | 176.00 | 172.00 | 141.50 | 181.50 | 176.00 | 183.00 |
300 | 180.50 | 176.50 | 146.50 | 186.00 | 180.50 | 193.00 |
325 | 184.00 | 180.00 | 151.00 | 189.50 | 184.00 | 197.50 |
350 | 188.00 | 183.50 | 155.50 | 193.00 | 188.00 | 202.00 |
375 | 191.00 | 187.00 | 206.50 | |||
400 | 195.00 | 190.00 | 209.50 | |||
450 | 201.50 | 197.50 | 216.50 | |||
500 | 208.00 | 204.00 | 223.00 |
Für obenstehende Betonsorten wird lediglich eine Garantie für die exakte Dosierung der einezelnen Komponenten übernommen. Garantien für erwartete Frisch- und Festbetoneigenschaften können nicht abgegeben werden.
Zusatzmittel Zuschläge
Abbindeverzögerer (VZ) Fr. 8.00 / kg Heizung < 8° gem. 7°° Fr. 9.50 / m³
Frostschutmittel (FS) Fr. 8.00 / kg Kleinmengen unter 0.50 m³ Fr. 14.00 / Ladung
Hochleistungsfliesmittel Fr. 8.00 / kg Kleinmengen unter 1.00 m³ Fr. 9.00 / Ladung
W. Kressig AG
Langäulistrasse 4
9470 Buchs
T. 081 750 05 90
F. 081 750 05 91
info@kressig-ag.ch