W.Kressig AG
Angebot

W. Kressig AG
Langäulistrasse 4
9470 Buchs
T. 081 750 05 90
F. 081 750 05 91
info@kressig-ag.ch
Hinweise
Material | Grösse | Nettopreis Fr./m³ |
---|---|---|
Bituminöses Belagsmaterial unter 500 mg/kg
| 112.90 | |
Armierung an Beton abgeschnitten | < 50 cm | 25.00 |
Betonmaterial unarmiert, Kantenlänge | > 50 cm | 45.00 |
Betonmaterial armiert | 65.00 | |
Betonmaterial stark armiert | 85.00 | |
Mischabbruch ohne Leichtstoffanteile (Gips, Eternit, Keramik und Aushubmaterial, usw.) ab 08.03.22
Wichtig: Voranmeldung ins Büro W. Kressig AG ab 15m³ pro Baustelle! | 230.00 | |
Fels – Steinmaterial sauber | < 50 cm | gratis |
Fels – Steinmaterial sauber | > 50 cm | 39.00 |
Sauberes Aushubmaterial | 55.00 | |
Grössere Aushubmengen | auf Anfrage | |
Aushubmaterial mit Kiesanteil > 50 % | 29.00 | |
Aushubmaterial mit Backsteinen (Ziegel) und/oder Beton vermischt | 145.00 | |
Mischanlieferung mit Aushubmaterial, Belagsmaterial, Wurzeln oder Leichtstoffanteile | 230.00 |
Hinweise
Material | Bemerkung | Korngrösse | Fr./t | Gewicht/m³ | Fr./m³ lose |
---|---|---|---|---|---|
Kiessand I UG 45 | 24.85 | 1680 | 41.75 | ||
Betongranulat UG 45 (KS II B) | 18.95 | 1580 | 29.95 | ||
Asphaltgranulat UG 45 (KS II A) | auf Anfrage | 16.60 | 1580 | 26.20 | |
Mischabbruchgranulat UG 45 (KS II R) | gewaschen | 9.25 | 1270 | 11.75 | |
Rheinkies (Kies ab Wand) | auf Anfrage | ca. 0-150 | 22.05 | 1700 | 37.45 |
Planiematerial
Kiessand I | auf Anfrage | 0-22 | 31.65 | 1640 | 51.90 |
Planiematerial Asphaltgranulat | 0-22 | 17.45 | 1500 | 26.20 | |
Rüfekies -Strassenkies bindig | auf Anfrage | 0-22 | 18.45 | 1740 | 32.10 |
Leitungskies, Planiematerial | 0-16 | 22.10 | 1500 | 33.15 | |
Sand | 0-4 | 22.20 | 1400 | 31.05 | |
Lehm, Abdichtmaterial, Pressmaterial
(Humus 2.Kl.) | 0-0.5 | gratis | gratis | ||
Bollensteine angerundet | ca. 63-150 | 34.65 | 1420 | 49.20 | |
Sickerschotter | auf Anfrage | 32-63 | 36.60 | 1420 | 52.00 |
Sickergeröll angerundet | 32-63 | 30.55 | 1420 | 43.35 | |
Sickergeröll angerundet | 16-32 | 29.75 | 1420 | 42.25 | |
Sickergeröll angerundet | 8-16 | 29.75 | 1420 | 42.25 | |
Splitt angerundet | 4-8 | 41.30 | 1400 | 57.80 | |
Mauersteine ausgelesen (Wuhrsteine) | auf Anfrage | 130.00 | |||
Mauersteine formwild (Wuhrsteine) | auf Anfrage | 72.25 | |||
Humus | 28.00 | 1300 | 36.40 | ||
Humus gesiebt | 0-32 | 35.60 | 1300 | 44.95 | |
Humus (durchlässig) | auf Bestellung | 59.70 | 1300 | 77.60 | |
Rasenschotter | auf Bestellung | 59.70 | 1300 | 77.60 | |
Sauberes Aushubmaterial | gratis | gratis |
Hinweise
Zement kg/m³ | Beton Fr./m³ | Beton Fr./m³ | Recycling Beton Fr./m³ | Splitt Beton Fr./m³ | Sickerbeton Fr./m³ | Überzug Mörtel Fr./m³ |
---|---|---|---|---|---|---|
0-16 mm | 0-32 mm | 0-25 mm | 4-8 mm | 8-16 mm /
16-32 mm | 0-4 mm / 0-8 mm | |
100 | 154.00 | 150.00 | 119.50 | 159.50 | 154.00 | 161.50 |
125 | 159.50 | 155.50 | 125.00 | 165.00 | 159.50 | 167.00 |
150 | 164.50 | 160.50 | 130.50 | 170.00 | 164.50 | 172.50 |
175 | 170.50 | 166.50 | 136.00 | 176.00 | 170.50 | 178.00 |
200 | 175.50 | 171.50 | 141.50 | 181.00 | 175.50 | 183.50 |
225 | 181.50 | 177.00 | 147.00 | 186.50 | 181.00 | 190.00 |
250 | 188.50 | 184.50 | 154.00 | 194.00 | 188.50 | 195.50 |
275 | 194.00 | 190.00 | 159.50 | 199.50 | 194.00 | 201.00 |
300 | 199.50 | 195.50 | 165.50 | 205.00 | 199.50 | 212.00 |
325 | 204.00 | 200.00 | 171.00 | 209.50 | 204.00 | 217.50 |
350 | 209.00 | 204.50 | 176.50 | 214.00 | 209.00 | 223.00 |
375 | 213.00 | 209.00 | 228.50 | |||
400 | 218.00 | 213.00 | 232.50 | |||
450 | 226.50 | 222.50 | 241.50 | |||
500 | 235.00 | 231.00 | 250.00 |
Für obenstehende Betonsorten wird lediglich eine Garantie für die exakte Dosierung der einzelnen Komponenten übernommen. Garantien für erwartete Frisch- und Festbetoneigenschaften können nicht abgegeben werden.
Zusatzmittel Zuschläge
Abbindeverzögerer (VZ) Fr. 10.00 / kg Heizung < 8° gem. 7°° Fr. 15.00 / m³
Frostschutmittel (FS) Fr. 10.00 / kg Kleinmengen unter 0.50 m³ Fr. 18.00 / Ladung
Hochleistungsfliesmittel Fr. 10.00 / kg Kleinmengen unter 1.00 m³ Fr. 13.00 / Ladung
Hinweise
Material | Grösse | Nettopreis Fr./m³ |
---|---|---|
Bituminöses Belagsmaterial unter 500 mg/kg
| 95.75 | |
Armierung an Beton abgeschnitten | < 50 cm | 19.50 |
Betonmaterial unarmiert, Kantenlänge | > 50 cm | 36.00 |
Betonmaterial armiert | 51.50 | |
Betonmaterial stark armiert | 66.00 | |
Mischabbruch ohne Leichtstoffanteile (Gips, Eternit, Keramik und Aushubmaterial, usw.) ab 08.03.22
Wichtig: Voranmeldung ins Büro W. Kressig AG ab 15m³ pro Baustelle! | 179.00 | |
Fels – Steinmaterial sauber | < 50 cm | gratis |
Fels – Steinmaterial sauber | > 50 cm | 27.00 |
Sauberes Aushubmaterial | 42.50 | |
Grössere Aushubmengen | auf Anfrage | |
Aushubmaterial mit Kiesanteil > 50 % | 21.50 | |
Aushubmaterial mit Backsteinen (Ziegel) und/oder Beton vermischt | 115.00 | |
Mischanlieferung mit Aushubmaterial, Belagsmaterial, Wurzeln oder Leichtstoffanteile | 179.00 |
Hinweise
Material | Bemerkung | Korngrösse | Fr./t | Gewicht/m³ | Fr./m³ lose |
---|---|---|---|---|---|
Kiessand I UG 45 | 18.50 | 1680 | 31.05 | ||
Betongranulat UG 45 (KS II B) | 14.25 | 1580 | 22.50 | ||
Asphaltgranulat UG 45 (KS II A) | auf Anfrage | 12.20 | 1580 | 19.25 | |
Mischabbruchgranulat UG 45 (KS II R) | gewaschen | 6.75 | 1270 | 8.60 | |
Mischabbruchgranulat UG 45 (KS II R) ab 5 m3 pro Fuhre | gewaschen | gratis | gratis | ||
Rheinkies (Kies ab Wand) | auf Anfrage | ca. 0-150 | 16.35 | 1700 | 27.80 |
Planiematerial
Kiessand I | auf Anfrage | 0-22 | 23.50 | 1640 | 38.50 |
Planiematerial Asphaltgranulat | 0-22 | 6.45 | 1500 | 9.65 | |
Planiematerial Asphaltgranulat ab 5 m3 pro Fuhre | 0-22 | gratis | gratis | ||
Rüfekies -Strassenkies bindig | auf Anfrage | 0-22 | 13.55 | 1740 | 23.55 |
Leitungskies, Planiematerial | 0-16 | 16.40 | 1500 | 24.60 | |
Sand | 0-4 | 16.05 | 1400 | 22.45 | |
Lehm, Abdichtmaterial, Pressmaterial
(Humus 2.Kl.) | 0-0.5 | gratis | gratis | ||
Bollensteine angerundet | ca. 63-150 | 25.65 | 1420 | 36.40 | |
Sickerschotter | auf Anfrage | 32-63 | 27.10 | 1420 | 38.50 |
Sickergeröll angerundet | 32-63 | 22.60 | 1420 | 32.10 | |
Sickergeröll angerundet | 16-32 | 21.85 | 1420 | 31.05 | |
Sickergeröll angerundet | 8-16 | 21.85 | 1420 | 31.05 | |
Splitt angerundet | 4-8 | 30.55 | 1400 | 42.80 | |
Mauersteine ausgelesen (Wuhrsteine) | auf Anfrage | 97.00 | |||
Mauersteine formwild (Wuhrsteine) | auf Anfrage | 53.50 | |||
Humus | 20.60 | 1300 | 26.75 | ||
Humus gesiebt | 0-32 | 25.50 | 1300 | 33.15 | |
Humus (durchlässig) | auf Bestellung | 44.05 | 1300 | 57.25 | |
Rasenschotter | auf Bestellung | 44.05 | 1300 | 57.25 | |
Sauberes Aushubmaterial | gratis | gratis |
Hinweise
Zement kg/m³ | Beton Fr./m³ | Beton Fr./m³ | Recycling Beton Fr./m³ | Splitt Beton Fr./m³ | Sickerbeton Fr./m³ | Überzug Mörtel Fr./m³ |
---|---|---|---|---|---|---|
0-16 mm | 0-32 mm | 0-25 mm | 4-8 mm | 8-16 mm /
16-32 mm | 0-4 mm / 0-8 mm | |
100 | 117.00 | 114.00 | 91.50 | 121.00 | 117.00 | 122.50 |
125 | 121.50 | 118.50 | 96.00 | 125.50 | 121.50 | 127.00 |
150 | 125.50 | 122.50 | 100.50 | 129.50 | 125.50 | 131.50 |
175 | 130.50 | 127.50 | 105.00 | 134.50 | 130.50 | 136.00 |
200 | 134.50 | 131.50 | 109.50 | 138.50 | 134.50 | 140.00 |
225 | 139.00 | 136.00 | 114.00 | 143.00 | 139.00 | 145.50 |
250 | 145.00 | 142.50 | 120.50 | 149.00 | 145.00 | 150.00 |
275 | 149.50 | 146.50 | 124.00 | 153.50 | 149.50 | 154.50 |
300 | 154.00 | 151.00 | 128.50 | 158.00 | 154.00 | 163.00 |
325 | 157.50 | 154.50 | 133.00 | 161.50 | 157.50 | 167.50 |
350 | 161.50 | 158.50 | 137.50 | 165.50 | 161.50 | 172.00 |
375 | 165.00 | 162.00 | 176.50 | |||
400 | 169.00 | 165.50 | 180.00 | |||
450 | 176.00 | 173.00 | 187.00 | |||
500 | 183.00 | 180.00 | 194.00 |
Für obenstehende Betonsorten wird lediglich eine Garantie für die exakte Dosierung der einzelnen Komponenten übernommen. Garantien für erwartete Frisch- und Festbetoneigenschaften können nicht abgegeben werden.
Zusatzmittel Zuschläge
Abbindeverzögerer (VZ) Fr. 9.00 / kg Heizung < 8° gem. 7°° Fr. 12.00 / m³
Frostschutmittel (FS) Fr. 9.00 / kg Kleinmengen unter 0.50 m³ Fr. 15.00 / Ladung
Hochleistungsfliesmittel Fr. 9.00 / kg Kleinmengen unter 1.00 m³ Fr. 10.00 / Ladung
W. Kressig AG
Langäulistrasse 4
9470 Buchs
T. 081 750 05 90
F. 081 750 05 91
info@kressig-ag.ch